バトルランク
Battle Ranks
テーブルデータ
バトルランクに紐づく内部値のデータは下表の通りです。
バトル ランク | 武器威力 | スキル レベル | 基礎 属性耐性 | 基礎HP | 基礎 能力値 | 成長 ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 16 | 156 | 10 | 1 |
2 | 14 | 4 | 16 | 160 | 10 | 1 |
3 | 14 | 4 | 16 | 165 | 11 | 2 |
4 | 15 | 5 | 17 | 169 | 11 | 2 |
5 | 15 | 5 | 17 | 174 | 11 | 3 |
6 | 16 | 6 | 18 | 178 | 11 | 3 |
7 | 16 | 6 | 18 | 183 | 12 | 4 |
8 | 17 | 7 | 18 | 187 | 12 | 4 |
9 | 17 | 7 | 19 | 192 | 12 | 5 |
10 | 18 | 8 | 19 | 196 | 12 | 5 |
11 | 18 | 8 | 20 | 201 | 13 | 6 |
12 | 19 | 9 | 20 | 205 | 13 | 6 |
13 | 19 | 9 | 20 | 210 | 13 | 7 |
14 | 20 | 10 | 21 | 214 | 13 | 7 |
15 | 20 | 10 | 21 | 219 | 14 | 8 |
16 | 20 | 10 | 22 | 223 | 14 | 8 |
17 | 21 | 11 | 22 | 228 | 14 | 9 |
18 | 21 | 11 | 22 | 232 | 14 | 9 |
19 | 22 | 12 | 23 | 237 | 15 | 10 |
20 | 22 | 12 | 23 | 241 | 15 | 10 |
21 | 23 | 13 | 24 | 246 | 15 | 11 |
22 | 23 | 13 | 24 | 250 | 15 | 11 |
23 | 24 | 14 | 24 | 255 | 16 | 12 |
24 | 24 | 14 | 25 | 259 | 16 | 12 |
25 | 24 | 15 | 25 | 264 | 16 | 13 |
26 | 25 | 15 | 26 | 268 | 16 | 13 |
27 | 25 | 15 | 26 | 273 | 17 | 14 |
28 | 26 | 16 | 26 | 277 | 17 | 14 |
29 | 26 | 16 | 27 | 282 | 17 | 15 |
30 | 27 | 17 | 27 | 286 | 17 | 15 |
31 | 27 | 17 | 28 | 291 | 18 | 16 |
32 | 28 | 18 | 28 | 295 | 18 | 16 |
33 | 28 | 18 | 28 | 300 | 18 | 17 |
34 | 28 | 18 | 29 | 304 | 18 | 17 |
35 | 29 | 19 | 29 | 309 | 19 | 18 |
36 | 29 | 19 | 30 | 313 | 19 | 18 |
37 | 30 | 20 | 30 | 318 | 19 | 19 |
38 | 30 | 20 | 30 | 322 | 19 | 19 |
39 | 31 | 21 | 31 | 327 | 20 | 20 |
40 | 31 | 21 | 31 | 331 | 20 | 20 |
41 | 31 | 22 | 32 | 336 | 20 | 21 |
42 | 32 | 22 | 32 | 340 | 20 | 21 |
43 | 32 | 22 | 32 | 345 | 21 | 22 |
44 | 33 | 23 | 33 | 349 | 21 | 22 |
45 | 33 | 23 | 33 | 354 | 21 | 23 |
46 | 34 | 24 | 34 | 358 | 21 | 23 |
47 | 34 | 24 | 34 | 363 | 22 | 24 |
48 | 34 | 25 | 34 | 367 | 22 | 24 |
49 | 35 | 25 | 35 | 372 | 22 | 25 |
50 | 35 | 25 | 35 | 376 | 22 | 25 |
51 | 36 | 26 | 36 | 381 | 23 | 26 |
52 | 36 | 26 | 36 | 385 | 23 | 26 |
53 | 37 | 27 | 36 | 390 | 23 | 27 |
54 | 37 | 27 | 37 | 394 | 23 | 27 |
55 | 37 | 28 | 37 | 399 | 24 | 28 |
56 | 38 | 28 | 38 | 403 | 24 | 28 |
57 | 38 | 29 | 38 | 408 | 24 | 29 |
58 | 39 | 29 | 38 | 412 | 24 | 29 |
59 | 39 | 29 | 39 | 417 | 25 | 30 |
60 | 40 | 30 | 39 | 421 | 25 | 30 |
61 | 40 | 30 | 40 | 426 | 25 | 31 |
62 | 40 | 31 | 40 | 430 | 25 | 31 |
63 | 41 | 31 | 40 | 435 | 26 | 32 |
64 | 41 | 32 | 40 | 439 | 26 | 32 |
65 | 42 | 32 | 40 | 444 | 26 | 33 |
66 | 42 | 32 | 40 | 448 | 26 | 33 |
67 | 43 | 33 | 40 | 453 | 27 | 34 |
68 | 43 | 33 | 40 | 457 | 27 | 34 |
69 | 43 | 34 | 40 | 462 | 27 | 35 |
70 | 44 | 34 | 40 | 466 | 27 | 35 |
71 | 44 | 35 | 40 | 471 | 28 | 36 |
72 | 45 | 35 | 40 | 475 | 28 | 36 |
73 | 45 | 35 | 40 | 480 | 28 | 37 |
74 | 46 | 36 | 40 | 484 | 28 | 37 |
75 | 46 | 36 | 40 | 489 | 29 | 38 |
76 | 46 | 37 | 40 | 493 | 29 | 38 |
77 | 47 | 37 | 40 | 498 | 29 | 39 |
78 | 47 | 38 | 40 | 502 | 29 | 39 |
79 | 48 | 38 | 40 | 507 | 30 | 40 |
80 | 48 | 38 | 40 | 511 | 30 | 40 |
81 | 49 | 39 | 40 | 516 | 30 | 41 |
82 | 49 | 39 | 40 | 520 | 30 | 41 |
83 | 49 | 40 | 40 | 525 | 31 | 42 |
84 | 50 | 40 | 40 | 529 | 31 | 42 |
85 | 50 | 40 | 40 | 534 | 31 | 43 |
86 | 51 | 41 | 40 | 538 | 31 | 43 |
87 | 51 | 41 | 40 | 543 | 32 | 44 |
88 | 51 | 42 | 40 | 547 | 32 | 44 |
89 | 52 | 42 | 40 | 552 | 32 | 45 |
90 | 52 | 43 | 40 | 556 | 32 | 45 |
91 | 53 | 43 | 40 | 561 | 33 | 46 |
92 | 53 | 43 | 40 | 565 | 33 | 46 |
93 | 54 | 44 | 40 | 570 | 33 | 47 |
94 | 54 | 44 | 40 | 574 | 33 | 47 |
95 | 54 | 45 | 40 | 579 | 34 | 48 |
96 | 55 | 45 | 40 | 583 | 34 | 48 |
97 | 55 | 46 | 40 | 588 | 34 | 49 |
98 | 56 | 46 | 40 | 592 | 34 | 49 |
99 | 56 | 46 | 40 | 597 | 35 | 50 |
100 | 57 | 47 | 40 | 601 | 35 | 50 |
101 | 57 | 47 | 40 | 606 | 35 | 51 |
102 | 57 | 48 | 40 | 610 | 35 | 51 |
103 | 58 | 48 | 40 | 615 | 36 | 52 |
104 | 58 | 49 | 40 | 619 | 36 | 52 |
105 | 59 | 49 | 40 | 624 | 36 | 53 |
106 | 59 | 49 | 40 | 628 | 36 | 53 |
107 | 59 | 50 | 40 | 633 | 37 | 54 |
108 | 60 | 50 | 40 | 637 | 37 | 54 |
109 | 60 | 51 | 40 | 642 | 37 | 55 |
110 | 61 | 51 | 40 | 646 | 37 | 55 |
111 | 61 | 51 | 40 | 651 | 38 | 56 |
112 | 62 | 52 | 40 | 655 | 38 | 56 |
113 | 62 | 52 | 40 | 660 | 38 | 57 |
114 | 62 | 53 | 40 | 664 | 38 | 57 |
115 | 63 | 53 | 40 | 669 | 39 | 58 |
116 | 63 | 54 | 40 | 673 | 39 | 58 |
117 | 64 | 54 | 40 | 678 | 39 | 59 |
118 | 64 | 54 | 40 | 682 | 39 | 59 |
119 | 64 | 55 | 40 | 687 | 40 | 60 |
120 | 65 | 55 | 40 | 691 | 40 | 60 |
121 | 65 | 56 | 40 | 696 | 40 | 61 |
122 | 66 | 56 | 40 | 700 | 40 | 61 |
123 | 66 | 57 | 40 | 705 | 41 | 62 |
124 | 67 | 57 | 40 | 709 | 41 | 62 |
125 | 67 | 57 | 40 | 714 | 41 | 63 |
126 | 67 | 58 | 40 | 718 | 41 | 63 |
127 | 68 | 58 | 40 | 723 | 42 | 64 |
128 | 68 | 59 | 40 | 727 | 42 | 64 |
129 | 69 | 59 | 40 | 732 | 42 | 65 |
130 | 69 | 59 | 40 | 736 | 42 | 65 |
131 | 69 | 60 | 40 | 741 | 43 | 66 |
132 | 70 | 60 | 40 | 745 | 43 | 66 |
133 | 70 | 61 | 40 | 750 | 43 | 67 |
134 | 71 | 61 | 40 | 754 | 43 | 67 |
135 | 71 | 62 | 40 | 759 | 44 | 68 |
136 | 71 | 62 | 40 | 763 | 44 | 68 |
137 | 72 | 62 | 40 | 768 | 44 | 69 |
138 | 72 | 63 | 40 | 772 | 44 | 69 |
139 | 73 | 63 | 40 | 777 | 45 | 70 |
140 | 73 | 64 | 40 | 781 | 45 | 70 |
141 | 74 | 64 | 40 | 786 | 45 | 71 |
142 | 74 | 64 | 40 | 790 | 45 | 71 |
143 | 74 | 65 | 40 | 795 | 46 | 72 |
144 | 75 | 65 | 40 | 799 | 46 | 72 |
145 | 75 | 66 | 40 | 804 | 46 | 73 |
146 | 76 | 66 | 40 | 808 | 46 | 73 |
147 | 76 | 67 | 40 | 813 | 47 | 74 |
148 | 76 | 67 | 40 | 817 | 47 | 74 |
149 | 77 | 67 | 40 | 822 | 47 | 75 |
150 | 77 | 68 | 40 | 826 | 47 | 75 |
151 | 78 | 68 | 40 | 831 | 48 | 76 |
152 | 78 | 69 | 40 | 835 | 48 | 76 |
153 | 78 | 69 | 40 | 840 | 48 | 77 |
154 | 79 | 69 | 40 | 844 | 48 | 77 |
155 | 79 | 70 | 40 | 849 | 49 | 78 |
156 | 80 | 70 | 40 | 853 | 49 | 78 |
157 | 80 | 71 | 40 | 858 | 49 | 79 |
158 | 81 | 71 | 40 | 862 | 49 | 79 |
159 | 81 | 72 | 40 | 867 | 50 | 80 |
160 | 81 | 72 | 40 | 869 | 50 | 80 |
161 | 81 | 72 | 40 | 873 | 50 | 81 |
162 | 82 | 72 | 40 | 874 | 50 | 81 |
163 | 82 | 72 | 40 | 878 | 51 | 82 |
164 | 82 | 73 | 40 | 880 | 51 | 82 |
165 | 82 | 73 | 40 | 883 | 51 | 83 |
166 | 82 | 73 | 40 | 885 | 51 | 83 |
167 | 83 | 73 | 40 | 889 | 52 | 84 |
168 | 83 | 73 | 40 | 891 | 52 | 84 |
169 | 83 | 74 | 40 | 894 | 52 | 85 |
170 | 83 | 74 | 40 | 896 | 52 | 85 |
171 | 83 | 74 | 40 | 900 | 53 | 86 |
172 | 84 | 74 | 40 | 901 | 53 | 86 |
173 | 84 | 74 | 40 | 905 | 53 | 87 |
174 | 84 | 75 | 40 | 907 | 53 | 87 |
175 | 84 | 75 | 40 | 910 | 54 | 88 |
176 | 84 | 75 | 40 | 912 | 54 | 88 |
177 | 85 | 75 | 40 | 916 | 54 | 89 |
178 | 85 | 76 | 40 | 918 | 54 | 89 |
179 | 85 | 76 | 40 | 921 | 55 | 90 |
180 | 85 | 76 | 40 | 923 | 55 | 90 |
181 | 85 | 76 | 40 | 927 | 55 | 91 |
182 | 86 | 76 | 40 | 928 | 55 | 91 |
183 | 86 | 77 | 40 | 932 | 56 | 92 |
184 | 86 | 77 | 40 | 934 | 56 | 92 |
185 | 86 | 77 | 40 | 937 | 56 | 93 |
186 | 86 | 77 | 40 | 939 | 56 | 93 |
187 | 87 | 77 | 40 | 943 | 57 | 94 |
188 | 87 | 78 | 40 | 945 | 57 | 94 |
189 | 87 | 78 | 40 | 948 | 57 | 95 |
190 | 87 | 78 | 40 | 950 | 57 | 95 |
191 | 88 | 78 | 40 | 954 | 58 | 96 |
192 | 88 | 78 | 40 | 955 | 58 | 96 |
193 | 88 | 79 | 40 | 959 | 58 | 97 |
194 | 88 | 79 | 40 | 961 | 58 | 97 |
195 | 88 | 79 | 40 | 964 | 59 | 98 |
196 | 89 | 79 | 40 | 966 | 59 | 98 |
197 | 89 | 79 | 40 | 970 | 59 | 99 |
198 | 89 | 80 | 40 | 972 | 59 | 99 |
199 | 89 | 80 | 40 | 975 | 60 | 100 |
200 | 89 | 80 | 40 | 977 | 60 | 100 |
201 | 90 | 80 | 40 | 981 | 60 | 100 |
202 | 90 | 80 | 40 | 982 | 60 | 100 |
203 | 90 | 81 | 40 | 986 | 61 | 100 |
204 | 90 | 81 | 40 | 988 | 61 | 100 |
205 | 90 | 81 | 40 | 991 | 61 | 100 |
206 | 91 | 81 | 40 | 993 | 61 | 100 |
207 | 91 | 82 | 40 | 997 | 62 | 100 |
208 | 91 | 82 | 40 | 999 | 62 | 100 |
209 | 91 | 82 | 40 | 1002 | 62 | 100 |
210 | 91 | 82 | 40 | 1004 | 62 | 100 |
211 | 92 | 82 | 40 | 1008 | 63 | 100 |
212 | 92 | 83 | 40 | 1009 | 63 | 100 |
213 | 92 | 83 | 40 | 1013 | 63 | 100 |
214 | 92 | 83 | 40 | 1015 | 63 | 100 |
215 | 92 | 83 | 40 | 1018 | 64 | 100 |
216 | 93 | 83 | 40 | 1020 | 64 | 100 |
217 | 93 | 84 | 40 | 1024 | 64 | 100 |
218 | 93 | 84 | 40 | 1026 | 64 | 100 |
219 | 93 | 84 | 40 | 1029 | 65 | 100 |
220 | 93 | 84 | 40 | 1031 | 65 | 100 |
221 | 94 | 84 | 40 | 1035 | 65 | 100 |
222 | 94 | 85 | 40 | 1036 | 65 | 100 |
223 | 94 | 85 | 40 | 1040 | 66 | 100 |
224 | 94 | 85 | 40 | 1042 | 66 | 100 |
225 | 94 | 85 | 40 | 1045 | 66 | 100 |
226 | 95 | 85 | 40 | 1047 | 66 | 100 |
227 | 95 | 86 | 40 | 1051 | 67 | 100 |
228 | 95 | 86 | 40 | 1053 | 67 | 100 |
229 | 95 | 86 | 40 | 1056 | 67 | 100 |
230 | 95 | 86 | 40 | 1058 | 67 | 100 |
231 | 96 | 86 | 40 | 1062 | 68 | 100 |
232 | 96 | 87 | 40 | 1063 | 68 | 100 |
233 | 96 | 87 | 40 | 1067 | 68 | 100 |
234 | 96 | 87 | 40 | 1069 | 68 | 100 |
235 | 97 | 87 | 40 | 1072 | 69 | 100 |
236 | 97 | 88 | 40 | 1074 | 69 | 100 |
237 | 97 | 88 | 40 | 1078 | 69 | 100 |
238 | 97 | 88 | 40 | 1080 | 69 | 100 |
239 | 97 | 88 | 40 | 1083 | 70 | 100 |
240 | 98 | 88 | 40 | 1085 | 70 | 100 |
241 | 98 | 89 | 40 | 1089 | 70 | 100 |
242 | 98 | 89 | 40 | 1090 | 70 | 100 |
243 | 98 | 89 | 40 | 1094 | 71 | 100 |
244 | 98 | 89 | 40 | 1096 | 71 | 100 |
245 | 99 | 89 | 40 | 1099 | 71 | 100 |
246 | 99 | 90 | 40 | 1101 | 71 | 100 |
247 | 99 | 90 | 40 | 1105 | 72 | 100 |
248 | 99 | 90 | 40 | 1107 | 72 | 100 |
249 | 99 | 90 | 40 | 1110 | 72 | 100 |
250 | 100 | 90 | 40 | 1112 | 72 | 100 |
データの見方
テーブルを構成するデータ系列について説明します。
バトルランク
テーブルデータのキーに相当します。
パーティ加入時ステータス、せんせいの修行におけるステータス成長上限の算出では現在バトルランク(1~200)が参照されます。それ以外の目的では敵バトルランク(1~250)が参照されます。
バトルランクの詳細については ロジック > バトルランク を参照してください。
武器威力
敵の武器威力です。
唯一の例外(憤怒の塔主[7])を除き、全ての敵キャラクターにとって味方の武器威力と同等の役割を果たします。
スキルレベル
敵のスキルレベルです。
味方のスキルレベルと同等の役割を果たします。
基礎属性耐性
敵の各種属性耐性の基礎となる内部値です。
敵種族に設定されている属性耐性(種族属性耐性)、敵キャラクターに設定されている属性耐性(固有属性耐性)との組み合わせによって最終的な属性耐性が決定されます。
基礎HP
敵の最大HPの基礎となる内部値です。
敵キャラクターに設定されている最大HP(固有HP)との組み合わせによって最終的な最大HPが決定されます。
基礎能力値
敵の各種能力値の基礎となる内部値です。
敵キャラクターに設定されている能力値(固有能力値)との組み合わせによって最終的な能力値が決定されます。
成長ランク
パーティ加入時ステータス、ステータス成長上限に影響する内部値です。
バトル勝利におけるステータス成長上限の算出では味方キャラクターに設定されている成長適正との組み合わせによって最終的な成長上限が決定されます。
© SQUARE ENIX
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。