技・術のダメージ分割
Techs & Spells: Damage Split
テーブルデータ
技・術の表示ダメージ分割比率のデータは下表の通りです。
| 名称 | カテゴリ | 武器タイプ | 表示ダメージ分割比率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | サブ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 斬り払い | 武器技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 失礼剣 | 武器技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カットイン | 武器技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 疾風剣 | 武器技 | 片手剣 | 長剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 空圧波[1] | 武器技 | 片手剣 | 長剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 神速三段突き | 武器技 | 片手剣 | 長剣 | 25 | 30 | 45 | – | – | – | – | – | – |
| 無月散水 | 武器技 | 片手剣 | 長剣 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5.5 | 25 | 40 |
| 氷雪刻 | 武器技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 感電衝 | 武器技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 円舞剣 | 武器技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乱れ突き | 武器技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毒蜂 | 武器技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 落月破斬[1] | 武器技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| バックスタッブ | 武器技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 変幻自在 | 武器技 | 片手剣 | 短剣 | 19 | 20 | 21 | 40 | – | – | – | – | – |
| マキ割りインパクト | 武器技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 地獄断面 | 武器技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 富岳八景 | 武器技 | 片手剣 | 斧 | 15.7 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 40 | – | – | – | – |
| 高速ナブラ | 武器技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 二刀双破 | 武器技 | 片手剣 | 二刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 二刀烈風剣 | 武器技 | 片手剣 | 二刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 二刀荒時雨 | 武器技 | 片手剣 | 二刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 強撃 | 武器技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 流し斬り[1] | 武器技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かぶと割り | 武器技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 払車剣 | 武器技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 払車剣・余喘 | 武器技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブルクラッシュ | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| ブルガード | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 雷殺斬 | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アプゼッツェン | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アッパースマッシュ | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ヴァンダライズ | 武器技 | 両手剣 | 大剣 | 19 | 20 | 21 | 40 | – | – | – | – | – |
| かすみ青眼 | 武器技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 地走り | 武器技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 燕返し | 武器技 | 両手剣 | 刀 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 無拍子 | 武器技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乱れ雪月花[1] | 武器技 | 両手剣 | 刀 | 28 | 32 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| エイミング | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乱調子 | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 30 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 流星衝 | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 追走二重星 | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ラウンドスライサー | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | – | – | – |
| 無双三段 | 武器技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 30 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 精密射撃 | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 反応威嚇 | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 早撃ち | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 地上掃射 | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 28 | 19 | 21 | 32 | – | – | – | – | – |
| 援護射撃 | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 剣よりも強し | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ワンホールワン | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 曲撃ち | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 跳弾 | 武器技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スウィッチ | 武器技 | 片手銃 | 二丁拳銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 二丁乱射 | 武器技 | 片手銃 | 二丁拳銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デスパレート | 武器技 | 片手銃 | 二丁拳銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| クロスファイア | 武器技 | 片手銃 | 剣×銃 | 15 | 15 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| アセンション | 武器技 | 片手銃 | 剣×銃 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| ミリオンダラー | 武器技 | 片手銃 | 剣×銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 散弾 | 武器技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| グランドヒット | 武器技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サンライトシャワー | 武器技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| チェストバスター | 武器技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 面制圧 | 武器技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ガトリングカッター | 武器技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 弾幕砲火 | 武器技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 鉛の嵐 | 武器技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| フレイムマーチ | 武器技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ファイアボール | 武器技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 焼き尽くす | 武器技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 磁気嵐 | 武器技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スタンショック | 武器技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| プラズマショット | 武器技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| グランドスラム | 武器技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シェルターブレイク | 武器技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デイジーカッター | 武器技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 催涙ガス | 武器技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毒霧噴射 | 武器技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 瞬間冷凍 | 武器技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パンチ | 武器技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 短勁 | 武器技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 羅刹掌 | 武器技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 龍神烈火拳 | 武器技 | 体術 | パンチ | 10 | 12 | 14 | 16 | 48 | – | – | – | – |
| 千手観音 | 武器技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| キック | 武器技 | 体術 | キック | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 稲妻キック | 武器技 | 体術 | キック | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 滝登り | 武器技 | 体術 | キック | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 三龍旋 | 武器技 | 体術 | キック | 29 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| エアリアルラッシュ | 武器技 | 体術 | キック | 27 | 10 | 11 | 12 | 40 | – | – | – | – |
| タックル | 武器技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| フライングボディプレス | 武器技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かわづ掛け | 武器技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 当て身投げ | 武器技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 風殺陣 | 武器技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| なぎ払い | 我流技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 無礼剣 | 我流技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 追撃剣 | 我流技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 滞留剣 | 我流技 | 片手剣 | 長剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 空圧絶波 | 我流技 | 片手剣 | 長剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 神速三空破 | 我流技 | 片手剣 | 長剣 | 25 | 30 | 45 | – | – | – | – | – | – |
| 無月 | 我流技 | 片手剣 | 長剣 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5.5 | 25 | 40 |
| ボンナバン | 我流技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デルニエトネール | 我流技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| バッテマン | 我流技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| コントルアタック | 我流技 | 片手剣 | 細剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 奇襲毒蜂 | 我流技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 孤城落日 | 我流技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| テイクスタッブ | 我流技 | 片手剣 | 短剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 連結自在 | 我流技 | 片手剣 | 短剣 | 19 | 20 | 21 | 40 | – | – | – | – | – |
| マキ割りチューニング | 我流技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブルータルレッド | 我流技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シアトリカルギグ | 我流技 | 片手剣 | 斧 | 15.7 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 40 | – | – | – | – |
| ビートラッシュ | 我流技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アピールスラッシュ | 我流技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 脱力流し | 我流技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| エアレイド | 我流技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブルチェイス | 我流技 | 両手剣 | 大剣 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 雷機斬 | 我流技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シュネル | 我流技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スーパースマッシュ | 我流技 | 両手剣 | 大剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パワーライズ | 我流技 | 両手剣 | 大剣 | 19 | 20 | 21 | 40 | – | – | – | – | – |
| かすみ青眼崩し | 我流技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 玄百足 | 我流技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 虎斬り | 我流技 | 両手剣 | 刀 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 払い抜け | 我流技 | 両手剣 | 刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 擾乱雪月花 | 我流技 | 両手剣 | 刀 | 28 | 32 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| 活殺獣神衝 | 我流技 | 両手剣 | 薙刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 無足乱調子 | 我流技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 30 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 春の流星衝 | 我流技 | 両手剣 | 薙刀 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スイング | 我流技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | – | – | – |
| 三術結界 | 我流技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 30 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| レイトシューティング | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 威嚇発砲 | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 隼撃ち | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 支援掃討 | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 28 | 19 | 21 | 32 | – | – | – | – | – |
| ラン&ガン | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 憎しみの弾丸 | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アンチマテリアルショット | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 霞撃ち | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 堕天弾 | 我流技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| クリアリングバレット | 我流技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土竜撃 | 我流技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スターシェル | 我流技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スピリットバスター | 我流技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 全面制圧 | 我流技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 速射カッター | 我流技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 連携弾幕 | 我流技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 挑発の乱 | 我流技 | 両手銃 | 機関銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カウンターファイア | 我流技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| イグナイトファイア | 我流技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| リザーブ焼き | 我流技 | 両手銃 | 火炎放射器 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 磁気破壊 | 我流技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 電気締め | 我流技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シャットダウン | 我流技 | 両手銃 | 電撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 虫潰し | 我流技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ラストブレイク | 我流技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デイジーチェーン | 我流技 | 両手銃 | 爆撃銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アンチエレメンタル | 我流技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アンチビースト | 我流技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アンチレプタイル | 我流技 | 両手銃 | 化学銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ラピッドフィスト | 我流技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ワンインチ | 我流技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カウンター羅刹掌 | 我流技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 伏龍烈火拳 | 我流技 | 体術 | パンチ | 10 | 12 | 14 | 16 | 48 | – | – | – | – |
| サハスラブジャ | 我流技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 上段横蹴り | 我流技 | 体術 | キック | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ライトニングブリッツ | 我流技 | 体術 | キック | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 追従登り | 我流技 | 体術 | キック | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 龍の顎 | 我流技 | 体術 | キック | 29 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| アクセルラッシュ | 我流技 | 体術 | キック | 27 | 10 | 11 | 12 | 40 | – | – | – | – |
| レッグダイブ | 我流技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スパイラルスプラッシュ | 我流技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| レッグスウィープ | 我流技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 必中当て身 | 我流技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 先風陣 | 我流技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 気合払い | 固有技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 追撃払い | 固有技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウェイクアップ | 固有技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ハヤブサカット | 固有技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ホークチェイサー | 固有技 | 片手剣 | 斧 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 気合強撃 | 固有技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 終の強撃 | 固有技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 流し洗い | 固有技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乱高下 | 固有技 | 両手剣 | 薙刀 | 20 | 30 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 気合射撃 | 固有技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 集中散らし | 固有技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 誰よりも遅し | 固有技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 気合散弾 | 固有技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 荒れ散弾 | 固有技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴロゴロ斬り | ソウル技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 舐め臥像 | ソウル技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| マッハカット | ソウル技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デモンズカウンター | ソウル技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はにわ流剣術 | ソウル技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | – | – | – | – |
| 魔の強撃 | ソウル技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 清流剣 | ソウル技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大木斬 | ソウル技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 烏賊剣 | ソウル技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 鎌風 | ソウル技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 野鳥落とし | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 妖精のシカエシ | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遅延掃射 | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 28 | 19 | 21 | 32 | – | – | – | – | – |
| せんせい強し | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| バットチェイサー | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 覚醒跳弾 | ソウル技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 突く突く弾 | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 散弾ぶちかまし | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ヒートシャワー | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 甲羅バスター | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スクリームバースト | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 元素制圧 | ソウル技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カエルパンチ | ソウル技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ド突く | ソウル技 | 体術 | パンチ | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 電撃脚 | ソウル技 | 体術 | キック | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 海馬跳躍 | ソウル技 | 体術 | キック | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| ドラゴンファング | ソウル技 | 体術 | キック | 29 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| 猪突タックル | ソウル技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| フライタックル | ソウル技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| レッドハービンガー | ブラッド技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドフォロー | ブラッド技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドチェイス | ブラッド技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドスパルタン[1] | ブラッド技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | – | – | – | – |
| ダークスパルタン | ブラッド技 | 片手剣 | 汎用片手剣 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | – | – | – | – |
| ブラッドカウンター | ブラッド技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドスタン | ブラッド技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドバンプ | ブラッド技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デスウインド | ブラッド技 | 両手剣 | 汎用両手剣 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ギダンルプープル | ブラッド技 | 片手銃 | 片手銃 | 17 | 24 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| ブラッドポイズン | ブラッド技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デスショット | ブラッド技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドテクニック | ブラッド技 | 片手銃 | 片手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ラストブラッド | ブラッド技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パニックブラッド | ブラッド技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッディシャワー | ブラッド技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| トリガーハッピー | ブラッド技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| デスバラージュ | ブラッド技 | 両手銃 | 汎用両手銃 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 龍神烈風拳 | ブラッド技 | 体術 | パンチ | 10 | 12 | 14 | 16 | 48 | – | – | – | – |
| 昏倒瀑布 | ブラッド技 | 体術 | キック | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 絶命瀑布 | ブラッド技 | 体術 | キック | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 血殺陣 | ブラッド技 | 体術 | 体当たり | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 麻痺胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毒胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 暗闇胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 悪臭胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 混乱胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 興奮胞子 | 継承技 | 継承 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 細胞液 | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウルフファング | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ネコひっかき | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| もぐらスクリュー | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 蟷螂刃 | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 舐め斬る[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サンダースマッシュ[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 奇襲の牙[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 逆襲の牙[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 急襲の牙[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アーマーブレイク[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブレイクカウンター[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 突進[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かちあげ[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| イノシシストライク[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ヒップアタック[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 悪臭返し[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 悪臭[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 追撃悪臭[1] | モンスター技 | モンスター | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
